Detalhes do produto:
|
Plástico processado: | HDPE/PP | Parafuso não.: | Único-parafuso |
---|---|---|---|
Instale o poder: | 30kw | Circunstância: | Novo |
Automatização: | Automático | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | Linha plástica da extrusão da tubulação do HDPE,linha da extrusão da tubulação de fonte da água 220kg/h,Extrusora da tubulação do HDPE do fio da canalização |
Linha plástica da extrusão da tubulação de gás do fio da canalização elétrica da drenagem da fonte de água da tubulação do HDPE
Escala do diâmetro (milímetros) | Modelo da extrusora | Max.Capacity (kg/h) | Velocidade de Max.lineal (m/min.) | Poder da extrusão (quilowatts) |
20-63 | SJ65/33 | 220 | 12 | 55 |
20-63 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-63Dual | SJ60/38 | 460 | 15*2 | 110 |
20-110 | SJ65/38 | 220 | 12 | 55 |
20-110 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-160 | SJ60/38 | 460 | 15 | 110 |
50-250 | SJ75/38 | 600 | 12 | 160 |
110-450 | SJ90/38 | 850 | 8 | 250 |
250-630 | SJ90/38 | 1050 | 4 | 280 |
Li Bing
Telefone: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Endereço: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Pessoa de Contato: Miss. Libing
Telefone: 86-15845305907