Detalhes do produto:
|
Plástico processado: | PE DOS PP | Parafuso não.: | Único-parafuso |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 100-300mm | Automatização: | automático |
Automatizado: | Automatizado | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | Máquina ondulada da extrusão da tubulação da parede do dobro do PVC,Máquina ondulada da extrusão da tubulação da parede do dobro do HDPE,Os PP dobram máquina ondulada da extrusão da tubulação da parede |
Linha da extrusão da tubulação da parede do dobro de HDPE/PP/PVC/máquina da extrusão/máquina onduladas da tubulação
Modelo | Diâmetro da tubulação, milímetro | Saída do PVC, kg/h | Saída do HDPE, kg/h | Velocidade máxima, m/min | Poder total, quilowatt |
SFDWC-300 | 100-300 | 650 | 600 | 6,5 | 400 |
SFDWC-500 | 150-500 | 1200 | 1000 | 6,5 | 580 |
SFDWC-1000 | 200-1000 | 1300 | 1900 | 3,5 | 610 |
SFDWC-1200 | 600-1200 | 1400 | 2000 | 1,5 | 800 |
Li Bing
Telefone: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Endereço: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Pessoa de Contato: Miss. Libing
Telefone: 86-15845305907