Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | Tubulação do PVC | Nº do parafuso: | Parafuso duplo |
---|---|---|---|
Faixa de tubulação: | 40-110mm | Capacidade de saída: | 180-250kg/Hr |
Automatização: | Automático | Modo de alimentação: | Uma alimentação |
Realçar: | Máquina gêmea da extrusora de parafuso da mangueira do PVC,máquina gêmea da extrusora de parafuso de 40mm,Máquina da extrusora do cabo da canalização da eletricidade |
tubulação do cabo da canalização da eletricidade do PVC de 40-110mm/máquina gêmea da extrusora parafuso da mangueira
Modelo principal da máquina da tubulação do PVC
Máquina modelo |
Diâmetro da tubulação |
Tanque da calibração do vácuo | Tanque refrigerar de pulverizador | Unidade do transporte-fora | cortador | |||||
Bomba de vácuo | Água bomba |
Comprimento (milímetros) | Água bomba |
Comprimento (milímetros) | quantidade da lagarta | Motor | Motor | Cortando o tipo | ||
PVC63*2 | φ16mm-φ63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Cortador da guilhotina |
PVC-110 | Φ40milímetro-φ 110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw*1 | Cortador da guilhotina |
PVC-160 | Φ50milímetro-φ 110mm | 5.5kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Cortador planetário |
PVC-250 | Φ75milímetro-φ 250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2.2kw*1 | Cortador planetário |
PVC-315 | Φ110milímetro-φ 315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Cortador planetário |
PVC-400 | Φ160milímetro-φ 400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000mm | 5.5kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Cortador planetário |
PVC-630 | Φ315milímetro-φ 630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1kw*6 | 3kw*1 | Cortador planetário |
PVC-800 | Φ500milímetros-φ 800milímetros | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1kw*8 | 3kw*1 | Cortador planetário |
Aplicação da tubulação do PVC por esta MÁQUINA da TUBULAÇÃO do PVC:
Tubulação do pipe&Sewage de Pipe&Drainage da fonte de água
Tubulação do PVC que faz o fluxo da produção de máquina:
Molde gêmeo →Conical de alimentação →Material refrigerando →Heating material do →Extrusion da extrusora de parafuso do misturador & →stacker refrigerando do →cutter da unidade do transporte-fora do → do →Printer do → do tanque da calibração do vácuo do → do calibrador (tanque refrigerar de pulverizador)
tubulação do cabo da canalização da eletricidade do PVC de 40-110mm/características gêmeas do equipamento da máquina da extrusora parafuso da mangueira:
Escala do diâmetro da tubulação do PVC: φ40mm-φ110mm
O tanque da calibração do vácuo será equipado com a quantidade e o poder diferentes da bomba de água e da bomba de vácuo para o diâmetro diferente da tubulação
Para controle do PLC do sistema de controlo, das Digitas da temperatura da extrusora ou medidor manual do controle de temperatura
Unidade do transporte-fora de Caterpillar com dois a lagarta, threecaterpillar, quatro lagartas, seis lagartas, projeto de oito lagartas para a escala diferente do transporte-fora do diâmetro da tubulação
O cortador cutter&Planetary da guilhotina pode ser choosen de acordo com a tubulação diferente do diâmetro.
Equipe com o molde especial e o outro dispositivo, pode produzir a tubulação sprial da parede interna e a tubulação interna da cavidade da parede e a tubulação de três camadas.
Operação fácil, desempenho seguro, eficiência alta da extrusão, manutenção fácil
Li Bing
Telefone: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Endereço: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Pessoa de Contato: Miss. Libing
Telefone: 86-15845305907