|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | Tubo PE | Nº do parafuso: | Único-parafuso |
|---|---|---|---|
| Capacidade bruta instalada: | 785kw | Personalizado: | Personalizado |
| Dimensão total (L*W*H): | 38m×6.4m×4m | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | 1t/H corrugou a linha da extrusão da tubulação,Linha ondulada da extrusão da tubulação da drenagem,1t/H corrugou a máquina da extrusão da tubulação |
||
| 1 | Identificação do minuto da escala da tubulação | 100mm | |
| 2 | Escala OD máximo da tubulação | 630mm | |
| 3 | Capacidade bruta instalada | 785kw | |
| 4 | Poder de trabalho normal | 190-230kw | |
| 5 | Velocidade máxima da produção | 4.3m/min | |
| 6 | Saída máxima | 1150kg/hr | |
| 7 | Dimensão total (L*W*H) |
38m×6.4m×4m |
|
Vantagens de linha ondulada da extrusão da tubulação da parede do dobro de 1t/h PE/HDPE para o canal da drenagem/cabo
Li Bing
Telefone: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
E-mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Endereço: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Pessoa de Contato: Miss. Libing
Telefone: 86-15845305907