|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade de produção: | 100 linhas/ano | Especificação: | 16-63 |
|---|---|---|---|
| Pacote do transporte: | Pacote do filme e o de madeira | Automatização: | Automático |
| Automatizado: | Não-automatizado | ||
| Realçar: | Linha de produção plástica da tubulação do HDPE de PPR,linha de produção plástica da tubulação do calibre de 5000mm,linha de produção plástica da tubulação de 63mm |
||
linha de produção plástica da tubulação do HDPE do calibre PPR de 5000mm
A maquinaria vantajoso para as duas partes Co. de Qingdao, Ltd é o fabricante profissional para a linha plástica da extrusão situada na cidade China de Qingdao. A empresa especialmente boa no tipo diferente de tubulação plástica que faz a máquina.
Parâmetro principal da linha de produção plástica da tubulação do HDPE do calibre PPR de 5000mm
| Modelo da extrusora | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
| Motor de comando (quilowatts) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
| Escala do diâmetro da tubulação (milímetros) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
| Bomba de água | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2pcs | 7.5kw X 2pcs |
| Bomba de vácuo | 2.2kw X 2pcs | 4kw | 4kw | 4kw X 2pcs | 7.5kw 5.5kw X 2pcs |
| Comprimento do calibre (milímetros) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
| Tanque refrigerar de água | Não | Não | 5000 | 6000 | 100000 |
| Transportando o motor | 0.75kw 4pcs | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
| Transportando a correia | 4 PCes | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
| Cortando o motor | 1.1kw 2pcs | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
| Tipo do inversor | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
| Tipo do contator | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ada
Telefone: 86-182 5322 6491 (Wechat/skype/whatsapp)
E mail:ada@qdwinwin.cn
Web 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Web 2: www.qdwinwin.cn
Endereço: Parque industrial de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Pessoa de Contato: Miss. Libing
Telefone: 86-15845305907